Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Для створення класичних фільонок.
Компанія CMT пропонує традиційний підхід до створення дверних полотен, використовуючи фільоночні фрези CMT. Ці фрези забезпечені твердосплавними ріжучими ножами, обмежувачем подачі та покриттям P.T.F.E.
УВАГА! Для підвищення ступеня безпеки при роботі з фрезами великих діаметрів ці фрези повинні використовуватися при низьких швидкостях обертання від 10000 до 12000 оборотів на хвилину на фрезерах потужністю не менше 1,65 КВт.

| D, мм | l, мм | L, мм | T, мм | S, мм | Профіль | Артикул | Ціна, eur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47,6 | 9,5 | 58,1 | 12,7~15 | 8 | A3 | 990.011.11 | 116,64 |
| 47,6 | 9,5 | 58,1 | 12,7~15 | 8 | B3 | 990.012.11 | 116,64 |
| 47,6 | 9,5 | 58,1 | 12,7~15 | 12,7 | B3 | 890.512.11 | 116,64 |
| 82,5 | 15 | 63,8 | 15~18 | 12 | A | 990.501.11 | 192,38 |
| 82,5 | 15 | 63,8 | 15~18 | 12,7 | A | 890.501.11 | 192,38 |
| 82,5 | 15 | 63,8 | 15~18 | 12 | B | 990.502.11 | 192,38 |
| 82,5 | 15 | 64,6 | 15~18 | 12 | C | 990.503.11 | 192,38 |
| 82,5 | 15 | 64,6 | 15~18 | 12,7 | C | 890.503.11 | 192,38 |
| 82,5 | 15 | 63,8 | 15~18 | 12,7 | B | 890.502.11 | 192,38 |
| 89 | 15 | 64,6 | 18~20 | 12,7 | A2 | 890.504.11 | 201,24 |
| 89 | 15 | 64,6 | 18~20 | 12 | B2 | 990.505.11 | 201,24 |
| 89 | 15 | 64,6 | 18~20 | 12 | A2 | 990.504.11 | 201,24 |
| 89 | 15 | 64,6 | 18~20 | 12 | C2 | 990.506.11 | 201,24 |
| 89 | 15 | 64,6 | 15~20 | 12 | D | 990.507.11 | 201,24 |
| 89 | 15 | 64,6 | 18~20 | 12,7 | B2 | 890.505.11 | 201,24 |
| 89 | 15 | 64,6 | 18~20 | 12,7 | C2 | 890.506.11 | 201,24 |
| 89 | 15 | 64,6 | 15~20 | 12,7 | D | 890.507.11 | 201,24 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | CMT |
| Країна виробник | Італія |
| Тип | Фреза |
| Обробка матеріалу | МДФ, Дерево |
| Конструкція | Напайна |
| Матеріал ріжучої частини | Твердий сплав |
| Наличие подшипника | Так |
| Кількість ріжучих граней | 2 |
- Ціна: від 5 949 ₴


