Струбцины Piher Maxipress F - глубина зажима 120 мм
Технические характеристики
| Maxipress F | P60020 | P60030 | P60040 | P60050 | P60060 | P60080 | P60100 | P60120 | P60150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальное раскрытие | 200 мм | 300 мм | 400 мм | 500 мм | 600 мм | 800 мм | 1000 мм | 1200 мм | 1500 мм |
| Максимальная глубина | 120 мм | ||||||||
| Глубина до оси винта | 100 мм | ||||||||
| Сечение рейки | 35х8 мм | ||||||||
| Максимальное давление | 900 кг | ||||||||
| Вес | 2,12 кг | 2,34 кг | 2,56 кг | 2,78 кг | 3,00 кг | 3,44 кг | 3,88 кг | 4,32 кг | 4,98 кг |

