Описание
Характеристики
Информация для заказа
Применение: чашечные сверла СМТ серии 392 для сверления твердых пород дерева, древесных плит, композитов и ламинатов в портативных (ручных) фрезерах и сверлильных станках. Идеальны для сверления глухих отверстий и отверстий под петли.
| D, мм | L, мм | Z | S, мм | Вращение | Артикул | Цена, евро |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 60 | 2+2 | 8 | RH | 392.150.11 | 25,68 |
| 20 | 60 | 2+2 | 8 | RH | 392.200.11 | 30,87 |
| 25 | 60 | 2+2 | 8 | RH | 392.250.11 | 39,01 |
| 26 | 60 | 2+2 | 8 | RH | 392.260.11 | 42,36 |
| 30 | 60 | 2+2 | 8 | RH | 392.300.11 | 46,46 |
| 35 | 60 | 2+2 | 8 | RH | 392.350.11 | 49,36 |
| 35 | 60 | 2+2 | 12,7 | RH | 392.351.11 | 64,54 |
| 40 | 60 | 2+2 | 8 | RH | 392.400.11 | 56,78 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | CMT |
| Страна производитель | Италия |
| Обработка материала | Алюминий, МДФ, Фанера, ПВХ, ЛДСП, ДСП, HPL(компакт пластик), Пластик, Дерево |
| Конструкция | Напайная |
| Материал режущей части | Твердый сплав |
| Диаметр хвостовика | 8 мм |
| Длина общая | 60 мм |
| Количество режущих граней | 2 |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип | Сверло |
- Цена: от 1 310 ₴

