Описание
Характеристики
Информация для заказа
Для создания классических филенок.
Компания CMT предлагает традиционный подход к созданию дверных полотен, используя филеночные фрезы CMT. Данные фрезы снабжены твердосплавными режущими ножами, ограничителем подачи и покрытием P.T.F.E.
ВНИМАНИЕ! Для повышения степени безопасности при работе с фрезами больших диаметров эти фрезы должны использоваться при низких скоростях вращения от 10000 до 12000 оборотов в минуту на фрезерах мощностью не менее 1,65 КВт.

| D, мм | l, мм | L, мм | T, мм | S, мм | Профиль | Артикул | Цена, eur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47,6 | 9,5 | 58,1 | 12,7~15 | 8 | A3 | 990.011.11 | 92,29 |
| 47,6 | 9,5 | 58,1 | 12,7~15 | 8 | B3 | 990.012.11 | 92,29 |
| 47,6 | 9,5 | 58,1 | 12,7~15 | 12,7 | B3 | 890.512.11 | 92,29 |
| 82,5 | 15 | 63,8 | 15~18 | 12 | A | 990.501.11 | 149,69 |
| 82,5 | 15 | 63,8 | 15~18 | 12,7 | A | 890.501.11 | 149,69 |
| 82,5 | 15 | 63,8 | 15~18 | 12 | B | 990.502.11 | 149,69 |
| 82,5 | 15 | 64,6 | 15~18 | 12 | C | 990.503.11 | 149,69 |
| 82,5 | 15 | 64,6 | 15~18 | 12,7 | C | 890.503.11 | 149,69 |
| 82,5 | 15 | 63,8 | 15~18 | 12,7 | B | 890.502.11 | 149,69 |
| 89 | 15 | 64,6 | 18~20 | 12,7 | A2 | 890.504.11 | 159,32 |
| 89 | 15 | 64,6 | 18~20 | 12 | B2 | 990.505.11 | 159,32 |
| 89 | 15 | 64,6 | 18~20 | 12 | A2 | 990.504.11 | 159,32 |
| 89 | 15 | 64,6 | 18~20 | 12 | C2 | 990.506.11 | 159,32 |
| 89 | 15 | 64,6 | 15~20 | 12 | D | 990.507.11 | 159,32 |
| 89 | 15 | 64,6 | 18~20 | 12,7 | B2 | 890.505.11 | 159,32 |
| 89 | 15 | 64,6 | 18~20 | 12,7 | C2 | 890.506.11 | 159,32 |
| 89 | 15 | 64,6 | 15~20 | 12,7 | D | 890.507.11 | 159,32 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | CMT |
| Страна производитель | Италия |
| Тип | Фреза |
| Обработка материала | МДФ, Дерево |
| Конструкция | Напайная |
| Материал режущей части | Твердый сплав |
| Наличие подшипника | Да |
| Количество режущих граней | 2 |
- Цена: от 4 661 ₴


